Kalkulace ceny
Zadejte typ projektu, plochu a standard. Orientační rozpětí vychází z cen našich loňských zakázek bez DPH.
Ceny jsou orientační, za práci i materiál, bez DPH, v Kč za m² podlahové plochy (u koupelny za m² koupelny). Přesnou cenu určí až položkový rozpočet po obhlídce.
Orientační ceny za m²
| Typ projektu | Standard | Premium | Individuální | Minimum zakázky |
|---|---|---|---|---|
| Rekonstrukce bytu | 12 000 Kč až 15 000 Kč | 16 000 Kč až 21 000 Kč | 20 000 Kč až 30 000 Kč | 350 000 Kč |
| Rekonstrukce domu | 13 000 Kč až 17 000 Kč | 18 000 Kč až 24 000 Kč | 22 000 Kč až 34 000 Kč | 900 000 Kč |
| Novostavba | 45 000 Kč až 55 000 Kč | 55 000 Kč až 65 000 Kč | 62 000 Kč až 85 000 Kč | 4 500 000 Kč |
| Koupelna | 36 000 Kč až 46 000 Kč | 48 000 Kč až 62 000 Kč | 60 000 Kč až 90 000 Kč | 180 000 Kč |
| Komerční prostor | 9 000 Kč až 13 000 Kč | 14 000 Kč až 19 000 Kč | 18 000 Kč až 28 000 Kč | 400 000 Kč |
Standardy provedení
Standard
Kvalitní ověřené materiály ze střední třídy: vinylové nebo laminátové podlahy, obklady do formátu 60 × 60 cm, sanita Geberit a Grohe, bílé bezfalcové dveře. Solidní řešení s dlouhou životností.
Premium
Třívrstvé dubové podlahy, velkoformátová dlažba, podomítkové baterie, sprcha bez vaničky, skryté zárubně, sádrokartonové podhledy s nepřímým osvětlením a více prvků na míru.
Individuální
Atypická řešení podle architekta: masivní dřevo, přírodní kámen, nábytek a truhlářské prvky na míru, chytrá domácnost. Rozpětí je proto širší a přesnou cenu určí až položkový rozpočet nad projektem.